| № | Игровой код | Фамилия Имя Отчество | Номер бонусной карты |
|
GTIN: 4810310037476 Комплектующие НВНС Велосипеды Krakken Велосипед Krakken Flint 29 2025 (/18, черный) PROD, стоимостью 630,00 белорусских рублей и денежных средств в размере возмещения подоходного налога за приз 55,44 белорусских рублей |
|||
| 1 | B000056 | Ольшевская Светлана Васильевна | 3333333301189884 |
| 2 | B001508 | Турчина Валентина Максимовна | 3333333300534184 |
| 3 | B001696 | Цуба Дмитрий Иванович | 3333333300739850 |
| Подарочный электронный сертификат магазина «Три цены» на 50,00 (пятьдесят) белорусских рублей 00 копеек, стоимостью 50,00 белорусских рублей | |||
| 1 | B000297 | Зверева Екатерина Васильевна | 3333333300116211 |
| 2 | B000298 | Хаткевич Наталья Васильевна | 3333333300922134 |
| 3 | B000299 | Казак Елена | 3333333300191967 |
| 4 | B000300 | Кероль Татьяна | 3333333300908871 |
| 5 | B000302 | Лапуть Екатерина Ивановна | 3333333300421272 |
| 6 | B000303 | Почуйко Лариса | 3333333300775572 |
| 7 | B000305 | Близнюк Татьяна Николаевна | 3333333300799799 |
| 8 | B000306 | Пачковская Кристина | 3333333300394897 |
| 9 | B000307 | Тодрик Инесса Веславовна | 3333333300969337 |
| 10 | B000308 | Замана Надежда Геннадьевна | 3333333301138149 |
| 11 | B000311 | Якушенко Елена Александровна | 3333333300501844 |
| 12 | B000313 | Кирщина Инна Владимировна | 3333333300540514 |
| 13 | B000314 | Капшук Ольга Геннадьевна | 3333333300459921 |
| 14 | B000315 | Шумейко Нина Дмитриевна | 3300000023161767 |
| 15 | B000318 | Дранкович Татьяна Александровна | 3333333300064005 |
| 16 | B000319 | Рудницкая Светлана Леонидовна | 3333333300604337 |
| 17 | B000323 | Крачик Екатерина Павловна | 3333333300839843 |
| 18 | B000324 | Ковалевская Ольга Людвиговна | 3333333300839209 |
| 19 | B000329 | Атрощенко Наталья Степановна | 3333333300827440 |
| 20 | B000330 | Скидан Алёна Павловна | 3333333300671243 |
| 21 | B000334 | Таранкова Марина Сергеевна | 3333333300398290 |
| 22 | B000336 | Добрякова Евгения Викторовна | 3333333300359369 |
| 23 | B000338 | Богруденко Александр Владимирович | 3333333300852012 |
| 24 | B000339 | Гринчук Светлана Николаевна | 3333333300081307 |
| 25 | B000340 | Новикова Виталия | 3333333300059104 |
| 26 | B000341 | Войшевич Наталия | 3333333301081324 |
| 27 | B000342 | Садовская Ирина Ивановна | 3333333300906439 |
| 28 | B000344 | Прикота Виктория Ивановна | 3333333300259336 |
| 29 | B000345 | Дайнеко Анастасия Федоровна | 3333333301207910 |
| 30 | B000348 | Зайцева Наталья Валентиновна | 3333333300033306 |
| 31 | B000351 | Коник Юлия | 3333333300498790 |
| 32 | B000352 | Парфененко Галина Александровна | 3333333300778639 |
| 33 | B000354 | Маршалок Татьяна Вячеславовна | 3333333300856464 |
| 34 | B000355 | Рыбак Анастасия Юрьевна | 3333333300850815 |
| 35 | B000356 | Самусенко Татьяна | 3333333300278027 |
| 36 | B000357 | Прилуцкая Наталья Олеговна | 3300000023161901 |
| 37 | B000360 | Выхота Юлия Владимировна | 3333333301184718 |
| 38 | B000361 | Борейша Галина Григорьевна | 3333333300895070 |
| 39 | B000362 | Веренич Мария Ивановна | 3333333300912830 |
| 40 | B000365 | Прашкевич Марина Владиславовна | 3333333301072666 |
| 41 | B000368 | Верхович Галина Владимировна | 3333333300909494 |
| 42 | B000369 | Креер Марина Игоревна | 3333333300751586 |
| 43 | B000371 | Зусман Татьяна Сергеевна | 3333333300803223 |
| 44 | B000372 | Тарасевич Снежана Ивановна | 3333333300906531 |
| 45 | B000373 | Кузя Татьяна Иосифовна | 3333333300017406 |
| 46 | B000376 | Норвилас Ирина Михайловна | 3333333300564095 |
| 47 | B000377 | Михица Анжелина Евгеньевна | 3333333300742953 |
| 48 | B000379 | Минцевич Екатерина Юрьевна | 3333333300373204 |
| 49 | B000384 | Слизкая Виктория Владимировна | 3333333300798332 |
| 50 | B000390 | Стрельчик Татьяна Васильевна | 3333333300257306 |

